Bienvenue sur le simulateur de cotisations proposé par votre syndicat UNSA.
Cet outil vous permet de simuler les cotisations de prévoyance qui s'appliqueront aux agents à partir du 1er janvier 2026, suite à la présentation des conditions en Comité Social Territorial (CST).
Protège votre salaire en cas d'arrêt maladie ou d'invalidité :
| Description | Taux | Cotisation (€) | Part Région (€) | Reste à charge (€) |
|---|---|---|---|---|
| Socle (obligatoire) | 1.81% | - | - | - |
| Option 1 (95% en cas de maladie) | 0.28% | - | - | - |
| Option 2 (100% en cas de maladie) | 0.60% | - | - | - |
| Option 3 (Rente invalidité) | 0.99% | - | - | - |
| Option 4 (Capital décès/PTIA) | 0.28% | - | - | - |
| Option 5 (Rente éducation) | 0.62% | - | - | - |
| Total Socle + Options | - | - | - | - |
⚠️ Attention: Cette simulation est fournie à titre indicatif sur la base des premières informations issues du CST du 11 mars. Une communication officielle sera réalisée par l'administration en concertation avec les signataires de l'accord.